This is the first stage in securing you spot on the competition floor in November.
The online Qualifiers will take place over 4 days with 6 workouts to be completed between:
Fri 19th Aug @ 7am AEST / 9am NZT
Mon 22nd Aug @ 7pm AEST / 9pm NZT
3 day live event testing 380 athletes across Elite Individuals, Elite & Intermediate Teams, Masters and Adaptive.
18th – 20th Nov
Win Stadium, Wollongong, NSW
The top 5 athletes from the Torian Pro 2022 in Elite Individuals get an automatic invite to the DUC22 Finals.
Final number configuration to be confirmed before online qualifiers
GENDER | FEMALE | MALE |
TOTAL | 32 | 32 |
INVITE | 5 | 5 |
ONLINE | 20 | 20 |
LCQ | 7 | 7 |
NSW | 1 | 1 |
QLD | 1 | 1 |
VIC | 1 | 1 |
WA | 1 | 1 |
NZ | 3 | 3 |
GENDER | FEMALE | MALE |
TOTAL | 24 | 24 |
INVITE | 2 | 2 |
ONLINE | 20 | 20 |
LCQ | 2 | 2 |
NSW | 0 | 0 |
QLD | 0 | 0 |
VIC | 0 | 0 |
WA | 0 | 0 |
NZ | 2 | 2 |
GENDER | FEMALE | MALE |
TOTAL | 16 | 16 |
INVITE | 0 | 0 |
ONLINE | 16 | 16 |
LCQ | 0 | 0 |
NSW | 0 | 0 |
QLD | 0 | 0 |
VIC | 0 | 0 |
WA | 0 | 0 |
NZ | 0 | 0 |
GENDER | FEMALE | MALE |
TOTAL | 8 | 8 |
INVITE | 0 | 0 |
ONLINE | 8 | 8 |
LCQ | 0 | 0 |
NSW | 0 | 0 |
QLD | 0 | 0 |
VIC | 0 | 0 |
WA | 0 | 0 |
NZ | 0 | 0 |
GENDER | FEMALE | MALE |
TOTAL | 8 | 8 |
INVITE | 0 | 0 |
ONLINE | 8 | 8 |
LCQ | 0 | 0 |
NSW | 0 | 0 |
QLD | 0 | 0 |
VIC | 0 | 0 |
WA | 0 | 0 |
NZ | 0 | 0 |
GENDER | FEMALE | MALE |
TOTAL | 8 | 8 |
INVITE | 0 | 0 |
ONLINE | 8 | 8 |
LCQ | 0 | 0 |
NSW | 0 | 0 |
QLD | 0 | 0 |
VIC | 0 | 0 |
WA | 0 | 0 |
NZ | 0 | 0 |
GENDER | FEMALE | MALE |
TOTAL | 8 | 8 |
INVITE | 0 | 0 |
ONLINE | 8 | 8 |
LCQ | 0 | 0 |
NSW | 0 | 0 |
QLD | 0 | 0 |
VIC | 0 | 0 |
WA | 0 | 0 |
NZ | 0 | 0 |
Expressions of Interest (Invite)
GENDER | FEMALE | MALE |
TOTAL | 5 | 5 |
Expressions of Interest (Invite)
GENDER | FEMALE | MALE |
TOTAL | 5 | 5 |